<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heiko Wagner Multimedia Technik Blog &#187; Mathe</title>
	<atom:link href="http://www.heikowagner-multimedia.de/category/mathe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heikowagner-multimedia.de</link>
	<description>Ich blogge so über Web Design, Grafik Design, Technik und Mathe vor mich hin ;)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Rette die Million&#8221; durchgerechnet</title>
		<link>http://www.heikowagner-multimedia.de/mathe/rette-die-million-durchgerechnet/</link>
		<comments>http://www.heikowagner-multimedia.de/mathe/rette-die-million-durchgerechnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heikowagner-multimedia.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Im ZDF läuft zur Zeit die Spielshow &#8220;Rette die Million&#8221;, ich habe mir mal die Mühe gemacht die Show genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Regeln sind denkbar einfach und können zum Beispiel bei Wikipedia nachgelesen werden. Zunächst schauen wir uns einmal den Erwartungswert einer Spielrunde an wenn die Spieler keine Ahnung haben und jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ZDF läuft zur Zeit die Spielshow &#8220;Rette die Million&#8221;, ich habe mir mal die Mühe gemacht die Show genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Regeln sind denkbar einfach und können zum Beispiel bei Wikipedia<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rette_die_Million!" target="_blank"> nachgelesen</a> werden. Zunächst schauen wir uns einmal den Erwartungswert einer Spielrunde an wenn die Spieler keine Ahnung haben und jedes mal den gesamten Betrag zufällig auf eine der Antwortmöglichkeiten setzen.</p>
<p style="text-align: center;"><span id='tex_9848'></span></p>
<p>bei dieser Strategie beträgt die Wahrscheinlichkeit am Ende die Million in den Händen zu halten lediglich <span id='tex_4531'></span>%</p>
<p>Irgendwie schockierend, der erwartete Gewinn eines Spielers der komplett zufällig spielt liegt bei gerade mal 72 € . Ein wahrlich preiswertes Format für das ZDF. Natürlich spielen die Spieler im Allgemeinen nicht komplett zufällig sondern haben zumindest eine wage Ahnung. Somit liegt dieser Wert in der Praxis wahrscheinlich deutlich höher. Die obige Variante ist natürlich die risikoreichste, betrachten wir nun einmal die Variante mit dem kleinsten Risiko. Natürlich wird auch hier der Erwartungswert gleich bleiben (da es keine Versicherung etc. gibt). Die risikoärmste Variante besteht natürlich darin, wenn man versucht bei jeder Frage gleich viel Geld auf die Antworten zu verteilen. Mit dieser Strategie würde  man somit am Ende die 72 €  sicher erreichen. Doch hier macht uns das Regelwerk einen Strich durch die Rechnung, denn eine Antwort muss immer frei bleiben. Dass man die Bündel nicht öffnen kann, um das Geld kleiner zu stückeln, lassen wir der Einfachheit halber außer Acht.</p>
<p style="text-align: center;"><span id='tex_8273'></span> damit liegt die Wahrscheinlichkeit auch bei der vorsichtigsten Spielweise bei gerade mal bei 4,688% überhaupt einen Gewinn mit zunehmen. In Wahrheit ist sie noch Wahrscheinlichkeit noch geringer, da man die Bündel nicht trennen kann. Da der Erwartungswert in allen fällen gleich bleiben muss, können wir den zu erwartenden Gewinn nun einfach wie folgt berechnen</p>
<p style="text-align: center;"><span id='tex_7128'></span></p>
<p>dieser wird somit etwa 1543 € betragen. Nicht viel , da kann man wirklich froh sein wenn man überhaupt etwas mitnimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikowagner-multimedia.de/mathe/rette-die-million-durchgerechnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram entwickelt denkende Suchmaschine</title>
		<link>http://www.heikowagner-multimedia.de/allgemein/wolfram-entwickelt-denkende-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.heikowagner-multimedia.de/allgemein/wolfram-entwickelt-denkende-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FaK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.add-ons.de/heikowagnermm/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Wolfram arbeitet scheinbar seit einiger Zeit an einer Suchmaschine, welche sich zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Google entwickeln könnte. Unter dem Namen Alpha will Wolfram eine Suchmaschine vorstellen, die anders als Google keine Ergebnisseiten sondern Antworten auf Konkrete Fragen liefert. Erreichen will Wolfram dies durch den cleveren Einsatz von Mathematik. Ich bin mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Wolfram arbeitet scheinbar seit einiger Zeit an einer Suchmaschine, welche sich zu einer ernsthaften Konkurrenz zu Google entwickeln könnte. Unter dem Namen Alpha will Wolfram eine Suchmaschine vorstellen, die anders als Google keine Ergebnisseiten sondern Antworten auf Konkrete Fragen liefert. Erreichen will Wolfram dies durch den cleveren Einsatz von Mathematik. Ich bin mehr als gespannt auf dieses Experiment, was voraussichtlich im Mai veröffenlticht werden soll. Dass Wolfram und sein Team im Stande sind queer zu denken und Mathematik auf die unterschiedlichsten Problemfelder anwenden können, haben diese schon eindrucksvoll bei der TV Serie Numb3rs gezeigt, hier ist das Wolfram Lab maßgeblich an der Mathematik der Serie beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heikowagner-multimedia.de/allgemein/wolfram-entwickelt-denkende-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

